前提
本ページでは未経験エンジニアをターゲットとするためエントリー及び
アソシエイト系資格のみをご紹介します。
エンジニア職種別の資格とその効果
| 職種 | 資格 | 受験料 | 学習時間 | 評価 | 営業コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ITパスポート | 7500円 | 180時間 | 学習範囲が広く、現場ですぐに生きない知識が多い。 | |
| 基本情報処理技術者 | 7500円 | 200時間 | 学習範囲が広く、現場ですぐに生きない知識が多いがプログラミングがある分多少加点要素あり。 | ||
| 応用情報処理技術者 | 7500円 | 500時間 | これだけの学習コストが高いのでまずはエンジニアのエントリー資格から目指して次のステップにはとても良い。 中堅以上のエンジニアが本資格を所持していると「しっかりした方」だという印象あり。 | ||
| プログラマー(SE) | Oracle認定Javaプログラマ Bronze | 14,630円 | 50時間 | 学習コストが低いのでまずは取得してステップとするのはありだが、Silverとの差は大きく、日本限定であることもあり効力はそこまで高くない。 | |
| Oracle認定Javaプログラマ Silver | 37,730円 | 150時間 | それなりに難しい問題も出てくるため、新人同士で本資格を持った人がいた場合に目立つ要素ではある。さらにはJava言語自体のニーズが安定している事もあり筆者は強くお勧めしたい。 | ||
| PHP技術者認定試験 | 13,200円 | 100時間 | Javaよりは難易度が低めで学習コストが抑えられるのとPHPの案件もそれなりに人気があるため、取得することはありだと思います。 | ||
| Ruby技術者認定試験 | 16,500円 | 100時間 | Rubyの技術者が若干少ないため、希少性の意味では価値はある。 | ||
| Python3 エンジニア認定基礎試験 | 11,000円 | 50時間 | エンジニア人口が減る中、PythonやAIのエンジニアを増やしたいという経済産業省の意思もあり、今後人気が上がる可能性を秘めた資格なのと学習コストも低いため筆者はお勧めしたい。 | ||
| インフラエンジニア | AWS Cloud Practitioner(CLF) | 12,100円 | 40時間 | 無いよりはあった方がいいくらいの資格で、学習コストを使うならSAAを狙った方が良い。営業観点で特に響くことはないと思われる。 | |
| AWS Solutions Architect(SAA) | 16,500円 | 90時間 | この辺りを持っているとAWSへのリプレイス案件などをお願いしてみたくなるラインとなる。学習コストを考えても取得をお勧めします。 | ||
| AWS SysOps Administrator(SOA) | 16,500円 | 90時間 | SAAを取得した上であれば取得することをお勧めするが、SAAの認知度が非常に高いためSAAから取得するのが良いでしょう。 | ||
| AWS Developer(DVA) | 16,500円 | 90時間 | 上記と同様。 | ||
| Lpic1 | 16,500円 | 150時間 | サーバー全般の知識を問う資格なので、Linuxコマンドを含めたオンプレのサーバエンジニアとして営業観点でも効果が高いです。 | ||
| ORACLE MASTER Bronze DBA 2019 | 29,400円 | 80時間 | インフラエンジニアとしてステップとして取得するのはありだと思うが、営業観点でもそこまで響かない印象。 | ||
| ORACLE MASTER Silver DBA 2019 | 37,730円 | 150時間 | ここを取れているとDB周りに強い印象はあるので取得はお勧めしたいが、データベースがORACLEである案件以外では刺さりにくいのでやはりステップとしての取得をお勧めしたい。 | ||
| ORACLE MASTER Silver SQL 2019 | 37,730円 | 120時間 | 上記とほぼ同様ではあるが、SQLに特化しているため他のデータベースでも概念的な応用が可能であり、取得してあるとSQL周りの強さをアピールできる。 | ||
| ネットワークエンジニア | CCNA | 42,900円 | 200時間 | ネットワークエンジニアで生きていく以上、この資格以外に無いように思います。 難易度もそれなりに高く、学習コストは高いが、取得しているかいないかで、エンジニアの進路が全く変わってしまうくらい影響力があります。 | |
| CompTIA Network+ | 46,284円 | 60時間 | 難易度は高くないが、知名度がそもそも低く、金額ほどの効果を得られるかは微妙なところ。 |
総評
筆者おすすめ
- プログラマ(SE)
→ Oracle認定Javaプログラマ Silver - インフラエンジニア
→ Lpic1 > AWS(SAA) - ネットワークエンジニア
→ CCNA
補足
上記資格を取ってまだ余力がある方は、上記資格の上位資格か基本情報処理技術者をお勧めします。


コメント